Dgs den hemşirelik için kaç net gerekir

Dgs den hemşirelik için kaç net gerekir
DGS Net Shirbazı

Son güncelleme Eyl 2, 2022

DGS Hemşirelik Kaç Net Kaç Puan 2023. DGS Hemşirelik kazanmak için kaç net gerekir? DGS Hemşirelik kaç net, DGS Hemşirelik 3. sınıftan başlatan üniversiteler, 2023 DGS Hemşirelik Net Sihirbazı. DGS Hemşirelik sıralama, DGS Puan HESAPLAMA Hemşirelik, DGS ile Hemşirelik kazananların yorumları, DGS Hemşirelik ilk kaç bin yerleşir, DGS Hemşirelik Puan HESAPLAMA, DGS Hemşirelik taban Puanları 2022 2023. DGS Hemşirelik Kaç Net Kaç Puan 2023 DGS Hemşirelik Net Sihirbazı

DGS Hemşirelik Kaç Net Kaç Puan 2023

Aşağıdaki sonuçlar 2022 DGS öğrencilerinin sonuçlarıdır. Aşağıdaki liste Hanifi Hoca‘nın listesi olup kendisinden izin alınarak paylaşılmıştır. MBA Hanifi Hoca

  • HANİFİ HOCA YOUTUBE
  • HANİFİ HOCA İNSTAGRAM
  • HANİFİ HOCA TELEGRAM
  • 2023 DGS BAŞARI GRUBU
BÖLÜM PUAN SIRALAMA ÖBP
PUANI
MATEMATİK
NETİ
TÜRKÇE
NETİ
Hemsirelik 323.400 402 77,2 41,75 16,75
Hemsirelik 319.000 597 64 45,25 5,75
Hemsirelik 317.903 663 58,2 45,75 7,5
Hemsirelik 317.800 667 63,6 41,25 23,25
Hemsirelik 316.871 719 61,6 44,75 7,75
Hemsirelik 316.863 720 67 41,5 17,25
Hemsirelik 316.407 747 62.8 43 13,5
Hemsirelik 315.000 822 71 37 32,25
Hemsirelik 314.374 895 60,2 43,75 9,25
Hemsirelik 314.272 903 68,8 40 18,75
Hemsirelik 314.132 915 74,4 41 8
Hemsirelik 313.000 946 64 41 16,75
Hemsirelik 313.741 952  73.8 39,5 15
Hemsirelik 313.590 962 69.8 41,5 9,25
Hemsirelik 313.590 964 73,6 40,5 10,25
Hemsirelik 313.000 989 69 41,5 9,5
Hemsirelik 312.000 1083 62 42 11,5
Hemsirelik 311.000 1125 65 41,5 10,75
Hemsirelik 311.748 1132 67,8 42,5 3,5
Hemsirelik 311.530 1155 65 42,5 6
Hemsirelik 311.000 1176 70 41 7,25
Hemsirelik 311.000 1181 69 38,5 20,25
Hemsirelik 310.773 1220 59,4 42,25 11,25
Hemsirelik 310.632 1235 71,4 38,5 17
Hemsirelik 310.000 1245 60 41 12,5
Hemsirelik 309.780 1320 65,8 40,25 12,75
Hemsirelik 309.210 1371 60 41,75 10,5
Hemsirelik 309.120 1386 59.80 40,75 15,25
Hemsirelik 308.962 1405 70,6 40,75 4,5
Hemsirelik 308.864 1417 76 38,75 8,5
Hemsirelik 308.697 1437 75 37,25 16,25
Hemsirelik 308.000 1449 65 38,25 20,75
Hemsirelik 308.000 1456 58 39,25 23
Hemsirelik 308.110 1511 63,6 41,5 7,5
Hemsirelik 308.050 1523 59,6 39,25 20,75
Hemsirelik 307.653 1570 71.20 39,75 6,5
Hemsirelik 307.000 1591 70 35,5 27
Hemsirelik 307.469 1598 62.6 41,25 7,5
Hemsirelik 307.000 1607 48 42,5 15,25
Hemsirelik 307.323 1614 57 42,25 8
Hemsirelik 307.172 1629 69,6 40,5 3,75
Hemsirelik 307.121 1636 69 40,5 4,25
Hemsirelik 306.000 1685 66 39,75 10,5
Hemsirelik 306.180 1764 57 41,75 8,5
Hemsirelik 306.157 1769 67,6 39,5 8,75
Hemsirelik 305.733 1842 64 38,75 14,5
Hemsirelik 305.000 1846 74 34,25 26,5
Hemsirelik 305.675 1855 67,8 37,75 16
Hemsirelik 305.507 1860 79.2 35,25 16,25
Hemsirelik 305.197 1928 61 39,25 14
Hemsirelik 304.940 1980 65.6 38,75 12,25
Hemsirelik 304.760 2007 63,2 40,25 7,25
Hemsirelik 304.757 2010 65.60 37,25 19
Hemsirelik 304.408 2055 63 37 23
Hemsirelik 304.354 2082 64,8 38,5 13,25
Hemsirelik 304.296 2090 51,8 41,75 10,5
Hemsirelik 305.000 2109 63.4 40 7,25
Hemsirelik 304.000 2117 71 39,25 2,75
Hemsirelik 304.005 2139 53.4 41 12
Hemsirelik 303.610 2201 73,4 37 10,75
Hemsirelik 303.000 2256 68 39 5,75
Hemsirelik 303.128 2269 57,4 39,5 13,75
Hemsirelik 302.965 2290 64 40,25 3,75
Hemsirelik 302.845 2305 52,6 40,5 13,25
Hemsirelik 302.622 2344 66,6 34,5 27,5
Hemsirelik 302.300 2354 80 39,5 6,25
Hemsirelik 302.000 2395 66 39,25 4,75
Hemsirelik 302.000 2460 49.8 39 21,5
Hemsirelik 301.000 2461 66 37,25 14
Hemsirelik 301.000 2464 53 39,5 15,25
Hemsirelik 301.000 2500 64 39,25 5,75
Hemsirelik 301.641 2507 64,4 38,5 9,25
Hemsirelik 301.500 2526 67 35,5 20,5
Hemsirelik 301.557 2527 62,8 43 4,75
Hemsirelik 301.522 2533 54,8 39,75 12,5
Hemsirelik 301.000 2552 76,6 37,5 1,75
Hemsirelik 301.000 2559 59 40,75 3,5
Hemsirelik 301.207 2588 66 37,5 11,5
Hemsirelik 300.000 2634 63,6 39,5 4,25
Hemsirelik 300.800 2662 74.8 37,5 2,5
Hemsirelik 300.000 2700 46 44,75 6,75
Hemsirelik 300.539 2722 70,6 37 8,5
Hemsirelik 300.521 2725 54.6 39,5 12,25
Hemsirelik 300.465 2735 69,6 37,5 7
Hemsirelik 300.368 2755 69,8 37 9
Hemsirelik 300.267 2773 66.72 34,25 24,75
Hemsirelik 300.171 2785 73 36,75 6,75
Hemsirelik 300.093 2798 55 38,75 14,5
Hemsirelik 300.400 2818 64,4 37,75 10
Hemsirelik 299.600 2895 65 39,25 1,5
Hemsirelik 299.125 2997 57.58 39 9,5
Hemsirelik 298.870 3051 56 39 10
Hemsirelik 298.614 3102 72,8 34,5 15
Hemsirelik 298.614 3102 72.8 34,5 15
Hemsirelik 298.602 3103 55.6 37,25 18,75
Hemsirelik 298.572 3114 70 36,5 8,25
Hemsirelik 298.000 3117 62,4 42,5 3,25
Hemsirelik 298.000 3123 67 37,25 6,75
Hemsirelik 298.460 3130 66,91 36,25 12,25
Hemsirelik 298.428 3137 62,6 37,5 10,5
Hemsirelik 298.200 3162 52 39,25 11,75
Hemsirelik 298.242 3171 64,84 38,25 4,5
Hemsirelik 298.280 3179 58,2 40,25 1,5
Hemsirelik 298.000 3210 52 39,75 9,25
Hemsirelik 297.000 3255 59 40 1
Hemsirelik 297.757 3288 46,8 40 13
Hemsirelik 297.722 3295 63.2 35,75 17
Hemsirelik 297.555 3348 69 36,25 8,75
Hemsirelik 297.000 3387 66 36,75 8,5
Hemsirelik 297.000 3450 65 36,25 12
Hemsirelik 296.944 3494 65 36 12,5
Hemsirelik 296.989 3495 48,4 41 5,5
Hemsirelik 297.000 3505 70 37 3,25
Hemsirelik 296.925 3511 62,4 38,5 3,5
Hemsirelik 296.880 3525 63,6 38,25 3,5
Hemsirelik 296.675 3601 54 38 13,75
Hemsirelik 296.579 3606 62 35,25 17,5
Hemsirelik 296.281 3666 70 35,5 13,75
Hemsirelik 296.000 3667 68 36 8,25
Hemsirelik 296.234 3682 76,2 35 5,5
Hemsirelik 296.000 3683 57 39 4,75
Hemsirelik 296.000 3700 71 36,5 3
Hemsirelik 296.000 3715 65 36,25 9,5
Hemsirelik 296.000 3716 67 35 14
Hemsirelik 296.023 3737 57,2 38 9,5
Hemsirelik 296.000 3741 59,6 36,75 13
Hemsirelik 295.000 3745 61 31,25 37,5
Hemsirelik 295.927 3754 71.8 35,75 5,75
Hemsirelik 295.839 3783 64.80 35,25 14,75
Hemsirelik 295.802 3797 55,8 35,5 22,25
Hemsirelik 295.784 3804 71,2 33,75 15,5
Hemsirelik 295.765 3812 57,8 35,5 20,25
Hemsirelik 295.000 3876 65 36 10,5
Hemsirelik 295.461 3893 62,6 36 12,75
Hemsirelik 295.000 3933 61.60 37,75 5,25
Hemsirelik 295.118 3984 67,6 36,25 6,75
Hemsirelik 294.651 4109 63 35 15,75
Hemsirelik 294.602 4124 68,2 36,25 4,75
Hemsirelik 294.000 4127 69.60 35 9,25
Hemsirelik 294.560 4134 62 32,5 27,75
Hemsirelik 294.562 4135 56,8 38,75 4
Hemsirelik 294.423 4173 56.80 37 12
Hemsirelik 294.400 4174 79 32,5 13,75
Hemsirelik 294.000 4212 56 37 12
Hemsirelik 294.000 4214 53 38,75 7,25
Hemsirelik 294.000 4217 61,6 35 16,5
Hemsirelik 294.540 4236 49.8 38,75 10,25
Hemsirelik 294.000 4244 54 36,25 17,25
Hemsirelik 294.120 4257 63,2 35,75 11,25
Hemsirelik 294.000 4270 58,8 35,5 4,5
Hemsirelik 294.017 4283 69.8 33,75 14
Hemsirelik 294.000 4287 60 38 2,75
Hemsirelik 294.006 4289 61 37 7,25
Hemsirelik 293.919 4312 56 37,5 10
Hemsirelik 293.000 4325 64 37,5 1,75
Hemsirelik 293.707 4385 56,2 37,25 10,25
Hemsirelik 293.344 4457 54 37,25 12
Hemsirelik 293.370 4484 62 37 5,25
Hemsirelik 293.400 4490 70 33 16,25
Hemsirelik 293.798 4603 67 36,75 1
Hemsirelik 292.980 4618 72,8 34 8,25
Hemsirelik 292.644 4700 72,2 34,75 4,75

2023 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU

2023 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

2023 DGS KAÇ NET KAÇ PUAN

2023 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU

2023 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

DGS MATEMATİK TESTLERİ ÇÖZ

2023 DGS ONLİNE KURS – BAŞARI GRUBU

2023 DGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMA

2023 DGS CANLI DERSLER

DGS Hemşirelik Kaç Net Kaç Puan 2023 DGS Hemşirelik Net Sihirbazı

Dgs den hemşirelik için kaç net gerekir

Soru ve Cevaplar sizin siteniz. Sitemizdeki içeriklerin özgün ve daha kaliteli olması için desteklerinizi bekliyoruz. Sitemizde eksik gördüğünüz veya hoşunuza giden herhangi bir paylaşımın altına yorum yazmanız bizi mutlu edecektir. Güncel ve özgün içeriklerle görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.

Hemşirelik Bölümü için kaç net yapmak gerekir?

Üniversite sınavında hemşirelik için taban puanı en yüksek üniversiteye göre bilgi verilecektir. Buna göre YKS say puan türünden 360 almak şarttır. Bu puan için TYT alanında toplam 63,75 net yapılmalıdır. Bu puan için AYT alanında ise 39 net yapmak yeterli görülmektedir.

DGS sınavını geçmek için kaç net gerekir?

İşte konuya ilişkin merak edilenler ve DGS puan hesaplama işlemi. DGS 1 HAM PUAN KAÇ NET YAPAR? DGS sınavında Sayısal bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 20, Türkçe'den en az 1 net yapılması gerekmektedir. Sözel bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 1, Türkçe'den 20 net gerekir.

DGS ile hemşireliğe geçiş kaç yıl?

DGS sınavına katılan veya katılacak olan öğrenciler geçiş yapabilecekleri bölümleri araştırmaya koyuldu. DGS ile hemşireliğe geçiş yapılan bölümler ile adaylar öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak istedikleri branşı tercih edecekler.

DGS ile hemşireliğe geçiş hangi bölümden girilir?

2 YILLIK HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN İSE AŞAĞIDAKİ 4 YILLIK BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILABİLİR: Ebelik. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Gerontoloji. Hemşirelik. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri. ... .
2020 YILI HEMŞİRELİĞE GEÇİŞİ OLAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYINIZ..